赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
波蘭乙 | 3-8 03:15 | 西德爾策 | 受平/半 | 霍吉尼贊卡 | 200点 | ![]() |
威廉首席 | - | 等待 | |
英冠 | 3-6 03:45 | 哈德斯菲爾德 | 受半球 | 卡迪夫城 | 300点 | 卡迪夫城 | 威廉首席 | 0-0 | 输盘 | |
英甲 | 3-3 03:00 | 黑池 | 平/半 | 克魯 | 200点 | 黑池 | 威廉首席 | 1-1 | 输盘 | |
葡甲 | 3-2 01:00 | 科英布拉大學 | 半/一 | 華森 | 300点 | 華森 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
丹麥超 | 3-1 01:00 | 米迪蘭特 | 半/一 | 邦比 | 200点 | 米迪蘭特 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
捷甲 | 2-28 01:30 | 般奴 | 受半/一 | 柏辛域陀尼亞 | 300点 | 柏辛域陀尼亞 | 威廉首席 | 0-1 | 赢盘 | |
蘇冠 | 2-27 03:45 | 恩華利斯 | 受半/一 | 赫斯 | 300点 | 恩華利斯 | 威廉首席 | 1-1 | 赢盘 | |
歐霸盃 | 2-26 01:55 | 阿積士 | 半球 | 利爾 | 100点 | 阿積士 | 威廉首席 | 2-1 | 赢盘 | |
瑞士超 | 2-25 01:15 | 華杜茲 | 受半球 | 琉森 | 200点 | 華杜茲 | 威廉首席 | 1-1 | 赢盘 | |
英冠 | 2-24 03:45 | 韋甘比 | 受半球 | 雷丁 | 300点 | 韋甘比 | 威廉首席 | 1-0 | 赢盘 | |
法乙 | 2-23 03:45 | 吉英坎 | 平/半 | 卡昂 | 200点 | 卡昂 | 威廉首席 | 2-2 | 赢盘 | |
厄瓜甲春 | 2-22 02:00 | 奧倫斯SC | 受半球 | 約森獨立隊 | 200点 | 奧倫斯SC | 威廉首席 | 2-0 | 赢盘 | |
荷甲 | 2-21 03:00 | 芬洛 | 受球半 | 艾克馬亞 | 300点 | 艾克馬亞 | 威廉首席 | 1-4 | 赢盘 | |
英冠 | 2-17 03:45 | 韋甘比 | 受半球 | 打比郡 | 300点 | 打比郡 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
塞浦甲 | 2-14 22:00 | 波勒米迪奧 | 受半球 | N.奧林比亞高斯 | 100点 | N.奧林比亞高斯 | 威廉首席 | 0-3 | 赢盘 | |
匈盃 | 2-11 02:45 | 華薩斯 | 受半/一 | 維迪奧頓 | 200点 | 維迪奧頓 | 威廉首席 | 1-2 | 赢盘 | |
德乙 | 2-9 03:30 | 杜斯多夫 | 平/半 | 基爾 | 200点 | 基爾 | 威廉首席 | 0-2 | 赢盘 | |
丹麥超 | 2-8 03:00 | 邦比 | 半球 | 阿爾堡 | 300点 | 阿爾堡 | 威廉首席 | 1-1 | 赢盘 | |
英超 | 2-7 01:30 | 富咸 | 受半球 | 韋斯咸 | 300点 | 富咸 | 威廉首席 | 0-0 | 赢盘 | |
荷乙 | 2-6 04:00 | 華倫丹 | 半/一 | SBV精英隊 | 300点 | SBV精英隊 | 威廉首席 | 0-2 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |